依據江西省放射性地學大數據技術工程實驗室開放基金申報指南和管理辦法,對2020年度申報開放基金的項目申請書進行了專家組評審,經學術委員會審批,公開公示無異議,同意8個項目予以資助研究(附表)。
附表:2020年度江西省放射性地學大數據技術工程實驗室開放基金資助清單
序號 | 申請人 | 項目名稱 | 申請者所在單位 | 項目編號 | 資助金額 (萬元) |
1 | 王同罕 | 基于視覺特征和視覺顯著性的遙感圖像質量評價方法研究 | 東華理工大學信息工程學院 | JELRGBDT202001 | 2.5 |
2 | 黃映聰 | 遙感高光譜數據無損壓縮算法研究 | 東華理工大學地球科學學院 | JELRGBDT202002 | 2.5 |
3 | 李廣 | 基于大數據分析與機器學習的相山鈾礦田大地電磁數據特征提取與噪聲抑制 | 東華理工大學地球物理與測控技術學院 | JELRGBDT202003 | 2.5 |
4 | 宋英旭 | 基于地學大數據的滑坡危險性動態評價研究 | 東華理工大學信息工程學院 | JELRGBDT202004 | 2.5 |
5 | 劉子新 | 基于神經網絡的地學大數據側信道分析 | 東華理工大學信息工程學院 | JELRGBDT202005 | 2.5 |
6 | 李增華 | 基于機器學習的鄂爾多斯盆地砂巖型鈾礦床成礦預測研究 | 東華理工大學地球科學學院 | JELRGBDT202006 | 2.5 |
7 | 封志兵 | 多源數據下松遼盆地砂巖型鈾礦探測技術研究 | 東華理工大學地球物理與測控技術學院 | JELRGBDT202007 | 2.5 |
8 | 唐建云 | 基于疊前AVO反演技術的火成巖內幕精細刻畫及儲層預測 | 克拉瑪依職業技術學院 | JELRGBDT202008 | 1.5 |
請獲資助的項目負責人填寫《江西省放射性地學大數據技術工程實驗室開放基金項目任務書》(見附件),將作為項目研究計劃執行、檢查和結題驗收的依據。請將項目任務書電子版于2020年9月15日前發往:zfliu@ecut.edu.cn。同時,打印紙質版本一式二份,簽字蓋章后一并送(寄)往:江西省南昌市昌北經濟開發區廣蘭大道418號東華理工大學軟件樓204C室,郵編:330013,收件人:劉志鋒(軟件樓204C室),電話:0791-83895758,18970888634。
附件:
江西省放射性地學大數據技術工程實驗室開放基金項目任務書.doc
江西省放射性地學大數據技術工程實驗室 2020年7月15日
|
| |